Solo online
$ 1.909.700
$ 1.799.900
-$ 109.800
En lugar de $ 1.839.720
DMPA6-AMPF2
Producto nuevo
Atención: ¡Últimos productos disponibles!
Próxima Llegada: 18/06/2024
El paquete EverSolo DMP-A6 y AMP-F2 presagia una nueva era en la transmisión y amplificación de audio de alta resolución, ofreciendo a los audiófilos una experiencia auditiva inigualable. Esta sinergia entre el transmisor/preamplificador DMP-A6 y el amplificador de potencia AMP-F2, ambos meticulosamente diseñados en colaboración con Starke Sound, presenta una solución compacta pero potente para los entusiastas de la música que buscan una fidelidad de sonido incomparable.
El EverSolo DMP-A6 se destaca como un reproductor de audio revolucionario en el campo del streaming de alta resolución. Está alimentado por un procesador de cuatro núcleos y cuenta con una importante memoria incorporada, lo que lo hace experto en la transmisión y reproducción de música sin pérdidas. Su conjunto de características incluye ricas opciones de entrada y salida digital, salida multicanal HDMI DSD y DAC profesionales duales ESS 9038Q2M, lo que garantiza un rendimiento de audio superior que atiende a los oídos más exigentes. El DMP-A6 no solo ofrece servicios de streaming y gestión de música local, sino que también permite el control de aplicaciones móviles y un sistema de control exclusivo, lo que marca el inicio de una nueva era en el streaming de música.
El AMP-F2 es un amplificador de potencia Clase D de 2 canales que ejemplifica la cúspide del diseño compacto y eficiente. Desarrollado junto con Starke Sound y basado en el innovador módulo NS600, está diseñado específicamente para complementar el DMP-A6, creando un dúo formidable que mejora cualquier configuración de minisistema. Simplemente emparéjalo con tus parlantes preferidos para disfrutar de una experiencia de audio excepcional.
Juntos, EverSolo DMP-A6 y AMP-F2 representan un enfoque holístico del audio doméstico, combinando funcionalidades de transmisión, preamplificación y amplificación de potencia en un sistema único y cohesivo. Este paquete no sólo ofrece comodidad y facilidad de uso, sino que también ofrece una calidad de audio que rivaliza con configuraciones mucho más grandes y costosas. Con soporte para una amplia gama de formatos de alta resolución y servicios de transmisión, los usuarios pueden disfrutar de una biblioteca ilimitada de música con la mayor fidelidad posible.
Ya sea que sea un audiófilo experimentado o un recién llegado al audio de alta calidad, el paquete EverSolo DMP-A6 y AMP-F2 ofrece una experiencia auditiva incomparable. Es un testimonio del compromiso de EverSolo con la innovación, la calidad y la búsqueda del sonido perfecto.
Especificación | Detalles |
---|---|
Mostrar | Pantalla táctil LCD de 6" |
Memoria interna | 4GB DDR4 + 32GB eMMC |
CAD | 2xES 9038Q2M |
Procesador de audio | XMOS XU316 |
Chip de amplificador operacional | OPA1642 |
Fuente de alimentación | Fuentes de alimentación conmutadas de bajo ruido y alta calidad |
Bahía de disco duro | Protocolo M.2 NVME 3.0 2280, hasta 2TB |
Puerto USB-A | USB3.0*2 |
Ethernet | RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
Wifi | WiFi 2,4G+5G de doble banda |
Reproducción y decodificación DAC | Soporta hasta estéreo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA |
Servicio de música | Marea, Qobuz, Highresaudio, Amazon, WebDAV, UPnP |
Transmisión | AirPlay, DLNA, Roon Ready, Spotify, Tidal Connect, Qobuz Connect, etc. |
Entrada de audio Bluetooth | Bluetooth BT5.0, compatible con SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC |
Entrada de audio USB-C | Compatibilidad de audio USB: Windows (7, 10), Mac, Android, IOS Admite hasta estéreo DSD512, PCM 768 KHz 32 bits, MQA |
Entrada de audio óptica/coaxial | Admite hasta PCM estéreo 192 KHz 24 bits, DSD64 Dop, MQA |
Salida de audio óptica/coaxial | Admite hasta PCM estéreo 192 KHz 24 bits, DSD64 Dop, MQA |
Salida de audio HDMI | Salida sin procesar multicanal nativa DSD64/PCM192KHz multicanal |
Método de control | Aplicación móvil, control de pantalla táctil |
Características de audio de salida XLR | Nivel de salida: 5.2V Respuesta de frecuencia: 20Hz~20KHz(±0.15dB) Rango dinámico: > 128dB SNR: >128dB THD+N: <0.00009%(-120dB) @A-wt Diafonía: >-125dB |
Características de audio de salida RCA | Nivel de salida: 2.6V Respuesta de frecuencia: 20Hz~20KHz (±0.2dB) Rango dinámico: > 124dB SNR: >124dB THD+N: <0.00011%(-119dB)@A-WT Diafonía: >-124dB |
fuente de alimentación | CA 110~240V 50/60Hz |
Potencia nominal | 13W |
Dimensiones | Largo 187 mm x ancho 270 mm x alto 90 mm |
Accesorios | 1x Cable de alimentación 1x Cable USB 1x Destornillador 1x Manual de usuario |
Especificación | Detalles |
---|---|
Potencia de salida | 145 W RMS a 8 Ω (1 % THD+N) 250 W RMS a 4 Ω (1 % THD+N) 280 W RMS a 4 Ω (1 % THD+N, BTL) 450 W RMS a 2 Ω (1 % THD+N, BTL) |
Ganar | 21,5dB |
Canales | 2 |
Tipo de amplificador | Clase D |
Respuesta frecuente | 10Hz-20kHz-1dB |
Corriente de salida máxima por canal | 16,5A/33A (puente) |
Relación señal-ruido (SNR) | >110dB, "A" ponderado a 4Ω 250W |
THD | 0,003 % 10 W a 1 kHz |
Terminales de entrada | 2 x RCA, 2 x XLR |
Impedancia de entrada (RCA) | 11KΩ |
Impedancia de entrada (XLR) | 22KΩ |
Sensibilidad de entrada | 2,7 V |
Terminales de salida | 2 pares de postes de unión de cobre y berilio, hechos a medida por Starke Sound |
Impedancia de salida | 0,136 Ω (5 Hz a 100 kHz) |
Impedancia de carga mínima | 0,8Ω |
Circuito de verdadero equilibrio | Sí |
Calor | 65 BTU/hora |
Enfriamiento | Pasivo |
El consumo de energía | En espera ≤0,5 W, inactivo ≤14 W máximo 900 W |
Opción de control | Entrada y salida de disparador de 12 V |
Gabinete | Aluminio |
Color | Negro |
No hay reseñas de clientes en este momento.
18 productos en categoría: